
ZeptoMetrix是全球传染病诊断行业的引领者与创新者,提供独立第三方分子诊断质控品与免疫诊断试剂盒。采用独家专利灭活工艺的NATtrol产品线以稳定可靠的性能表现树立了行业标杆,现已成为众多医学实验室、科研机构、室间质评机构、分子诊断产品研发和服务供应商的理想质控选择,并为全球医疗保健应对新兴挑战作出积极贡献。华信行为Zeptometrix授权合作伙伴,为广大科研及工业客户提供全品类的Zeptometrix质控产品。
| 货号 | 品名 | 类别 | 疾病类别 | 产品属性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0801002 | HIV Type 1 p24 Antigen ELISA 2.0 (96 Determinations) | Immunology | Critical ID | ELISA Antigen | RUO |
| 0801003 | Anti-HTLV Type I p19 Clone TP-7 (100 µg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801004 | Anti-HIV Type 1 p24 Clone 38/8.7.47 (100 µg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801005 | Anti-HIV Type 1 p17 Clone 32/5.8.42 (100 µg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801006 | Anti-HIV Type 1 gp41 Clone 10E9 (100 µg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801007 | Anti-HIV Type 1 RT Clone 39/4.12.2 (100 µg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801008 | HIV Type 1 p24 Antigen ELISA 2.0 (5 X 96 Determinations) | Immunology | Critical ID | ELISA Antigen | RUO |
| 0801009 | Rat IgG ELISA (96 Determinations) | Immunology | N/A | ELISA Immunoglobulin | RUO |
| 0801010 | Chicken IgY ELISA (96 Determinations) | Immunology | N/A | ELISA Immunoglobulin | RUO |
| 0801012 | Anti-PON1 Clone KRJ1 (100 µg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801014 | Anti-PON1 Clone KRJ2 (100 µg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801017 | Natural Human Interleukin-2 (IL-2) / (TCGF) (50 mL, 25,000 BRMP Units) | Immunology | N/A | ELISA Reagents & Accessories | RUO |
| 0801018 | Anti-HTLV Type I p24 Clone 46/3.24.4 (100 µg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801020 | Zika IgM/IgG Control Pack (IgM,IgG & Negative Controls, 0.25mL) | Immunology | Tropical Diseases | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801021 | Zika (PRVABC59) Strips (10/tube) | Immunology | Tropical Diseases | Western Blot | RUO |
| 0801022 | Zika (MR-766) Strips (10/tube) | Immunology | Tropical Diseases | Western Blot | RUO |
| 0801025 | Anti-Zika NS1 Clone 1D12 (100 µg) | Immunology | Tropical Diseases | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801026 | Anti-Zika Envelope Clone 4C7 (100 µg) | Immunology | Tropical Diseases | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801029 | Guinea Pig IgG ELISA (96 Determinations) | Immunology | N/A | ELISA Immunoglobulin | RUO |
| 0801040 | Human Anti-HIV-1 Polyclonal Antibody (500 µg) | Immunology | Critical ID | Antibodes Polyclonal | RUO |
| 0801043 | Goat Anti-SARS-CoV-2 Polyclonal Serum, 0.5mL | Immunology | Respiratory | Serology | RUO |
| 0801060 | 10X ELISA Wash Buffer (125 mL) | Immunology | N/A | ELISA Reagents & Accessories | RUO |
| 0801076 | Anti-HIV Type 1 p17 Clone 2D11 (100 µg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801077 | Anti-HIV Type 1 p17 Clone 32/1.24.89 (100 µg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801078 | Anti-HIV Type 1 p24 Clone 32/5.17.76 (100 µg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801080 | Anti-HIV Type 1 p24 Clone 39/5.4A (100 µg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801081 | Anti-HIV Type 1 p24 Clone 39/6.14 (100 µg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801082 | Anti-HTLV Type I p19 Clone 45/6.11.1.3 (100 µg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801084 | Anti-HTLV Type I gp46 Clone 67/5.5.13.1 (100 µg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801085 | Anti-HTLV Type I gp46 Clone 68/4.11.21 (100 µg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801086 | Anti-HTLV Type II gp46 Clone 73/4.9.8 (100 µg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801087 | Anti-HTLV Type II p24 Clone 75/4.21.11 (100 µg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801093 | Anti-HTLV Type II p19 Clone 78/6.18.07 (100 µg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801094 | Anti-HTLV Type I gp46 Clone 65/6C2.2.34 (1 mg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801095 | Anti-PON1 Clone KRJ1 (1 mg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801096 | HIV-1 p24 ICx/CRx (Immune Dissociation & Reactive Confirmation) Kit (100 tests) | Immunology | N/A | ELISA Reagents & Accessories | RUO |
| 0801097 | Anti-PON1 Clone KRJ2 (1 mg) | Immunology | N/A | Western Blot | RUO |
| 0801107 | Anti-HTLV Type I p19 Clone TP-7 (1 mg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801108 | Anti-HTLV Type I p19 Clone 45/6.11.1.3 (1 mg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801110 | Anti-HTLV Type I p24 Clone 46/3.24.4 (1 mg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801111 | HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (96 Determinations) | Immunology | Critical ID | ELISA Antigen | RUO |
| 0801113 | Anti-HTLV Type II p19 Clone 78/6.18.07 (1 mg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801114 | rhIL-2 Recombinant Human Interleukin-2 (20,000 Units) | Immunology | N/A | ELISA Reagents & Accessories | RUO |
| 0801115 | Anti-HIV Type 1 p17 Clone 32/1.24.89 (1 mg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801116 | HTLV p19 Antigen ELISA (96 Determinations) | Immunology | Critical ID | ELISA Antigen | RUO |
| 0801118 | Anti-HTLV Type I gp46 Clone 68/4.11.21 (1 mg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801119 | Anti-HTLV Type II gp46 Clone 73/4.9.8 (1 mg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801120 | Anti-HTLV Type II p24 Clone 75/4.21.11 (1 mg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801121 | Anti-HIV Type 1 gp41 Clone 10E9 (1 mg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801122 | Anti-HIV Type 1 p17 Clone 2D11 (1 mg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801123 | Anti-HIV Type 1 p17 Clone 32/5.8.42 (1 mg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801124 | Anti-HIV Type 1 p24 Clone 32/5.17.76 (1 mg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801125 | Anti-HIV Type 1 p24 Clone 38/8.7.47 (1 mg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801127 | Anti-HTLV Type I gp46 Clone 67/5.5.13.1 (1 mg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801128 | Anti-HIV Type 1 RT Clone 39/4.12.2 (1 mg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801136 | Anti-HIV Type 1 p24 Clone 39/5.4A (1 mg) | Immunology | Critical ID | Antibodies Monoclonal | RUO |
| 0801137 | HIV Type 1 p24 Extended Range Kit (5 x 96 Determinations) | Immunology | N/A | ELISA Antigen | RUO |
| 0801169 | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) p27 Antigen ELISA (96 Determinations) | Immunology | N/A | ELISA Antigen | RUO |
| 0801179 | ZeptoCoat (60 mL) | Immunology | N/A | ELISA Reagents & Accessories | RUO |
| 0801179L | ZeptoCoat (1 Liter) | Immunology | N/A | ELISA Reagents & Accessories | RUO |
| 0801180 | Mouse IgG ELISA (96 Determinations) | Immunology | N/A | ELISA Immunoglobulin | RUO |
| 0801181 | Mouse IgM ELISA (96 Determinations) | Immunology | N/A | ELISA Immunoglobulin | RUO |
| 0801182 | Human IgG ELISA (96 Determinations) | Immunology | N/A | ELISA Immunoglobulin | RUO |
| 0801183 | Human IgM ELISA (96 Determinations) | Immunology | N/A | ELISA Immunoglobulin | RUO |
| 0801184 | ZeptoBind (60 mL) | Immunology | N/A | ELISA Reagents & Accessories | RUO |
| 0801184L | ZeptoBind (1 Liter) | Immunology | N/A | ELISA Reagents & Accessories | RUO |
| 0801185 | ZeptoBlock (120 mL) | Immunology | N/A | ELISA Reagents & Accessories | RUO |
| 0801185L | ZeptoBlock (1 Liter) | Immunology | N/A | ELISA Reagents & Accessories | RUO |
| 0801188 | ELISA Construction System (5 X 96 Determinations) | Immunology | N/A | ELISA Reagents & Accessories | RUO |
| 0801192 | TBARS (Thiobarbituric Acid Reactive Substances) Assay Kit (160 tests) | Immunology | N/A | ELISA Antigen | RUO |
| 0801195 | ZeptoGel (500 mL) | Immunology | N/A | Elisa Reagents & Accessories | RUO |
| 0801197 | Human IgA ELISA (96 Determinations) | Immunology | N/A | ELISA Immunoglobulin | RUO |
| 0801198 | Bovine IgG ELISA (96 Determinations) | Immunology | N/A | ELISA Immunoglobulin | RUO |
| 0801199 | Arylesterase/Paraoxonase Assay Kit (200 tests) | Immunology | N/A | ELISA Reagents & Accessories | RUO |
| 0801200 | HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (5 X 96 Determinations) | Immunology | Critical ID | ELISA Antigen | RUO |
| 0801201 | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) p27 Antigen ELISA (5 X 96 Determinations) | Immunology | N/A | ELISA Antigen | RUO |
| 0801202 | Rabbit IgG ELISA (96 Determinations) | Immunology | N/A | ELISA Immunoglobulin | RUO |
| 0801221 | Horse IgG ELISA (96 Determinations) | Immunology | N/A | ELISA Immunoglobulin | RUO |
| 0801223 | Goat IgG ELISA (96 Determinations) | Immunology | N/A | ELISA Immunoglobulin | RUO |
| 0801384 | Human Paraoxonase 1 (PON) Standards QQ and RR Phenotypes (2 x 0.3 mL) | Immunology | N/A | ELISA Reagents & Accessories | RUO |
| 0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810033CFHI | West Nile Virus (WNV) (Strain: NY 2001-6263) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | Virology | Tropical Diseases | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810081CFHI | West Nile Virus (WNV) Lineage 2 (Strain B-956 Uganda) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | Virology | Tropical Diseases | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810082CFHI | West Nile Virus (WNV) Lineage 2 (Strain: 1986) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | Virology | Tropical Diseases | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810109CFJHI | Influenza A H1N1pdm (Canada/6294/09) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810109CFNHI | Influenza A H1N1pdm (NY/02/09) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810165CFHI | Influenza A H1N1pdm (California/07/09) Culture Fluid (Heat Inactivated) 1 mL | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810166CFHI | Influenza A H1N1pdm (Mexico/4108/09) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810228CFHI | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810228UV | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810229CFHI | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810229UV | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810248CFHI | Influenza A H1N1pdm (NY/01/09) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810249CFHI | Influenza A H1N1pdm (NY/03/09) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810311CFNHI | Influenza A H1N1pdm Virus Oseltamivir-R (Isolate 2) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810519CFHI | Influenza A H1N1pdm (New York/18/09) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810538CFHI | Influenza A H1N1pdm (Michigan/45/15) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810575UV | MERS-CoV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810576CFHI | Heartland Virus (Strain: MO4) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | Virology | Tropical Diseases | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810585CFHI | Influenza A H1N1pdm (Brisbane/2/18) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810587CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810587CFHI-0.5ML | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (0.5 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810589UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810590UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810612CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (USA/CA_CDC_5574/2020) CF (Heat Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810612UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (USA/CA_CDC_5574/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810613CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.351; Beta (South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (Heat Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810613UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.351; Beta (South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810614CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (England/204820464/2020) CF (Heat Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810614UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (England/204820464/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810616CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Japan/TY7-503/2021) CF (Heat Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810616UV | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Isolate: Japan/TY7-503/2021) CF (UV Inactivated) (1 mL) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810617CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) Culture Fluid (HI) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810617UV | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) Culture Fluid (UV)) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810618CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) Culture Fluid (HI) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810618UV | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) Culture Fluid (UV) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810619CFHI | SARS-CoV-2 Iso1 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (Heat Inactivated) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810619UV | SARS-CoV-2 Iso1 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810620CFHI | SARS-CoV-2 Iso2 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (Heat Inactivated) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810620UV | SARS-CoV-2 Iso2 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810621CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) CF (Heat Inactivated) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810621UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) CF (UV Inactivated) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810622CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.595_2020 (NY-Wadsworth-33126-01/2020) CF (Heat Inactivated) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810622UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.595_2020 (NY-Wadsworth-33126-01/2020) CF (UV Inactivated) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810623CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1; Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (Heat Inactivated) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810623UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1; Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (UV Inactivated) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810624CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (Heat Inactivated) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0810624UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (UV Inactivated) | Virology | Respiratory | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 0820000 | Mixed Titer Bacteria Panel for Platelets (12 Samples 0.1 mL) | Bacteriology | Critical ID | Live Cultures | RUO |
| 0820010CFHI | VeroE6 Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | Virology | Tropical Diseases | Culture Fluid, Heat inactivated | RUO |
| 831042 | NATtrol SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0mL) | Molecular | Respiratory | Single Vial Control | RUO |
| NATADV1-ST | NATtrol Adenovirus Type 01 Stock (Qualitative) (1 mL) | Molecular | Respiratory | Single Vial Control | RUO |
| 6501 | HBV LONGITUDINAL PANEL (12 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6502 | HBV LONGITUDINAL PANEL (13 X 1mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6504 | HBV LONGITUDINAL PANEL (12 X 1mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6506 | HBV LONGITUDINAL PANEL (13 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6507 | HBV LONGITUDINAL PANEL (13 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6508 | HBV LONGITUDINAL PANEL (14 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6509 | HBV LONGITUDINAL PANEL (12 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6510 | HBV LONGITUDINAL PANEL (12 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6511 | HBV LONGITUDINAL PANEL (12 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6512 | HBV LONGITUDINAL PANEL (15 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6513 | HBV LONGITUDINAL PANEL (12 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6516 | HBV LONGITUDINAL PANEL (12 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6517 | HBV LONGITUDINAL PANEL (13 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6518 | HBV LONGITUDINAL PANEL (12 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6528 | HBV LONGITUDINAL PANEL (12 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6529 | HBV LONGITUDINAL PANEL (12 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6530 | HBV LONGITUDINAL PANEL (11 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6534 | HBV LONGITUDINAL PANEL (12 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6535 | HBV LONGITUDINAL PANEL (12 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6536 | HBV LONGITUDINAL PANEL (12 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6537 | HBV LONGITUDINAL PANEL (12 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6538 | HBV LONGITUDINAL PANEL (12 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6541 | HBV LONGITUDINAL PANEL (12 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6542 | HBV LONGITUDINAL PANEL (12 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6545 | HBV LONGITUDINAL PANEL (12 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6546 | HBV LONGITUDINAL PANEL (12 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| 6548 | HBV LONGITUDINAL PANEL (12 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| EBV9097 | EBV Seroconversion Panel Donor# 283843421 (14 X 1 mL) | Molecular | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV10231 | HBV Seroconversion Panel Donor# 64090 (5 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV10232 | HBV Seroconversion Panel Donor# 64017 (6 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11000 | HBV Seroconversion Panel Donor# 65449 (9 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11001 | HBV Seroconversion Panel Donor# 65524 (8 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11002 | HBV Seroconversion Panel Donor# 65556 (6 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11003 | HBV Seroconversion Panel Donor# 65584 (8 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11004 | HBV Seroconversion Panel Donor# 65732 (8 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11005 | HBV Seroconversion Panel Donor# 65777 (14 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11006 | HBV Seroconversion Panel Donor# 66201 (17 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11007 | HBV Seroconversion Panel Donor# 66537 (14 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11008 | HBV Seroconversion Panel Donor# 67303 (18 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11009 | HBV Seroconversion Panel Donor# 67449 (23 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11010 | HBV Seroconversion Panel Donor# 67457 (18 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11011 | HBV Seroconversion Panel Donor# 67694 (14 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11012 | HBV Seroconversion Panel Donor# 67773 (6 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11013 | HBV Seroconversion Panel Donor# 67962 (35 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11014 | HBV Seroconversion Panel Donor# 68029 (12 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11015 | HBV Seroconversion Panel Donor# 68105 (14 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11016 | HBV Seroconversion Panel Donor# 68541 (10 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11017 | HBV Seroconversion Panel Donor# 68739 (14 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11024 | HBV Seroconversion Panel Donor# 70793 (14 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11026 | HBV Seroconversion Panel Donor# 70970 (16 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11027 | HBV Seroconversion Panel Donor# 71415 (13 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11028 | HBV Seroconversion Panel Donor# 71840 (10 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11029 | HBV Seroconversion Panel Donor# 69751 (13 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11031 | HBV Seroconversion Panel Donor# 70292 (15 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11052 | HBV Seroconversion Panel Donor# 72439 (13 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11056 | HBV Seroconversion Panel Donor# 72474 (11 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11058 | HBV Seroconversion Panel Donor# 71612 (8 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
| HBV11059 | HBV Seroconversion Panel Donor# 72324 (9 X 1 mL) | Serology | Critical ID | Seroconversion Panel | RUO |
